|
Textilní vázací prostředky
|
Nabízený sortiment:
Vázací popruhy jednovrstvé s textilními oky
Vázací popruhy dvouvrstvé s textilními oky
Vázací popruhy dvouvrstvé s kovovými oky tpy ok DH100 (neprovlékací)
Vázací popruhy dvouvrstvé s kovovými oky tpy ok DH200 (provlékací)
Popruhové nekonečné smyčky jednovrstvé
Popruhové nekonečné smyčky dvouvrstvé
Vynuté smyčky PES prima
Vynuté smyčky PES prima forte
Upínací pásy jednodílné
Upínací pásy dvoudílné
Ochrany textilních vázacích prostředků a souprav
|
|
| Ceník textilních vázacích prostředků |
|
Vázací popruhy s textilními oky - jednovrstvé
| označení | základní nostnost kg | rozměr mm |
 |
| DS 30 | 500 | 30x3,5 |
| DS 50 | 500 | 50x3 |
| DS 60 | 1000 | 60x3,5 |
| DS 90 | 1500 | 90x3,5 |
| DS 120 | 2000 | 120x3,5 |
| DS 180 | 3000 | 180x3,5 |
|
Vázací popruhy s textilními oky - dvouvrstvé
| označení | základní nostnost kg | rozměr mm |
 |
| DD 30 | 1000 | 30x7 |
| DD 50 | 1000 | 50x6 |
| DD 60 | 2000 | 60x7 |
| DD 90 | 3000 | 90x7 |
| DD 120 | 4000 | 120x7 |
| DD 150 | 5000 | 150x7 |
| DD 180 | 6000 | 180x7 |
| DD 240 | 8000 | 240x7 |
| DD 300 | 10000 | 300x10 |
|
Vázací popruhy s kovovými oky - dvouvrstvé
| označení | základní nostnost kg | rozměr mm |
 |
| DDK 50 | 1000 | 50x6 |
| DDK 60 | 2000 | 60x8 |
| DDK 90 | 3000 | 90x8 |
| DDK 120 | 4000 | 120x8 |
| DDK 150 | 5000 | 150x8 |
| DDK 180 | 6000 | 180x8 |
| DDK 240 | 8000 | 240x8 |
| DDK 300 | 10000 | 300x8 |
| Kovová oka DH 100 |
nosnost popruhu kg | průměr | výška mm h1 | šířka mm B1 |
 |
| 1000 | 13 | 80 | 60 |
| 2000 | 16 | 90 | 80 |
| 3000 | 20 | 110 | 100 |
| 4000 | 22 | 130 | 130 |
| 5000 | 26 | 160 | 160 |
| 6000 | 30 | 210 | 220 |
| 8000 | 32 | 210 | 270 |
| 10000 | 36 | 278 | 300 |
| Kovová oka DH 200 |
nosnost popruhu kg | průměr | výška mm h1 | šířka mm B1 |
 |
| 1000 | 13 | 145 | 100 |
| 2000 | 16 | 165 | 120 |
| 3000 | 20 | 195 | 150 |
| 4000 | 22 | 230 | 185 |
| 5000 | 26 | 295 | 225 |
| 6000 | 30 | 325 | 295 |
| 8000 | 32 | 330 | 345 |
| 10000 | 36 | 428 | 430 |
|
Vázací popruhy nekonečné - jednovrstvé
| označení | základní nostnost kg | rozměr mm |
 |
| DSN 30 | 1000 | 30x3,5 |
| DSN 60 | 2000 | 60x3,5 |
| DSN 90 | 3000 | 90x3,5 |
|
Vázací popruhy nekonečné - dvouvrstvé
| označení | základní nostnost kg | rozměr mm |
 |
| DDN 30 | 2000 | 30x7 |
| DDN 60 | 4000 | 60x7 |
| DDN 90 | 6000 | 90x7 |
|
Textilní vázací prostředky - vinuté smyčky PRIMA LIGHT (PPV) 1-5 t
základní nostnost kg | délka min-max |
 |
| 1000 | 1-8 m |
| 2000 | 1-10 m |
| 3000 | 1-10 m |
| 4000 | 1-12 m |
| 5000 | 1-12 m |
|
Textilní vázací prostředky - vinuté smyčky PRIMA FORTE (PES) 1-10 t
základní nostnost kg | délka min-max |
 |
| 1000 | 1-8 m |
| 2000 | 1-10 m |
| 3000 | 1-10 m |
| 4000 | 1-12 m |
| 5000 | 1-12 m |
| 6000 | 1-12 m |
| 8000 | 1-15 m |
| 10000 | 1-15 m |
|
Textilní vázací prostředky - vinuté smyčky PRIMA EXTREM (PES) 12-40 t
základní nostnost kg | délka min-max |
 |
| 12000 | 1,5-15 m |
| 15000 | 3-15 m |
| 20000 | 3-15 m |
| 25000 | 3-15 m |
| 30000 | 3-15 m |
| 40000 | 3-15 m |
|
Jedno a více ramenná sestava vinutých smyček S1 až S4
nosnost kg | závěsný člen (LxB) mm | šířka rozevření háku 1 v mm | šířka rozevření háku 1 v mm |
 |
 |
| 1000 | 110x60 | 27 | 28 |
| 1500 | 110x60 | 27 | 36 |
| 2000 | 110x60 | 27 | 36 |
| 3000 | 135x75 | 34 | 44 |
| 4000 | 160x90 | 42 | 54 |
| 5000 | 160x90 | 42 | 54 |
| 6000 | 180x100 | 49 | 63 |
| 8000 | 180x100 | 49 | 63 |
| 10000 | 260x140 | 59 | 80 |
nosnost do úhlu 45° v kg | závěsný člen (LxB) mm | šířka rozevření háku 1 v mm | šířka rozevření háku 1 v mm |
 |
| 1400 | 110x60 | 27 | 28 |
| 2100 | 110x60 | 27 | 36 |
| 2800 | 110x60 | 27 | 36 |
| 4200 | 135x75 | 34 | 44 |
| 5600 | 160x90 | 42 | 54 |
| 7000 | 160x90 | 42 | 54 |
| 8400 | 180x100 | 49 | 63 |
| 11200 | 180x100 | 49 | 63 |
| 14000 | 260x140 | 59 | 80 |
nosnost do úhlu 45° v kg | závěsný člen (LxB) mm | šířka rozevření háku 1 v mm | šířka rozevření háku 1 v mm |
 |
| 2100 | 135x75 | 27 | 28 |
| 3150 | 135x75 | 27 | 36 |
| 4200 | 160x90 | 27 | 36 |
| 6300 | 180x100 | 34 | 44 |
| 8400 | 200x110 | 42 | 54 |
| 10500 | 200x110 | 42 | 54 |
| 12600 | 260x140 | 49 | 63 |
| 16800 | 260x140 | 49 | 63 |
| 21000 | 340x180 | 59 | 80 |
nosnost do úhlu 45° v kg | závěsný člen (LxB) mm | šířka rozevření háku 1 v mm | šířka rozevření háku 1 v mm |
 |
| 2100 | 135x75 | 27 | 28 |
| 3150 | 135x75 | 27 | 36 |
| 4200 | 160x90 | 27 | 36 |
| 6300 | 180x100 | 34 | 44 |
| 8400 | 200x110 | 42 | 54 |
| 10500 | 200x110 | 42 | 54 |
| 12600 | 260x140 | 49 | 63 |
| 16800 | 260x140 | 49 | 63 |
| 21000 | 340x180 | 59 | 80 |
|
Přímý závěs a vícepramenná sestava P1 až P4 - typ 2
P1 - jednoramenný přímý závěs systém A |

 |
nosnost kg | šířka popruhu mm |
 |
| 1000 | 30 |
| 1500 | 65 |
| 2000 | 60 |
| 3000 | 90 |
| 4000 | 120 |
| 5000 | 150 |
| 6000 | 180 |
| 8000 | 240 |
|
P2 - dvoupramenná soustava systém A |
nosnost kg | šířka popruhu mm |
 |
| 1400 | 30 |
| 2100 | 65 |
| 2800 | 60 |
| 4200 | 90 |
| 5600 | 120 |
| 7000 | 150 |
| 8400 | 180 |
| 11200 | 240 |
| systém B |
nosnost kg | šířka popruhu mm |
| 1400 | 30 |
| 2100 | 65 |
| 2800 | 60 |
|
P3 - třípramenná sestava systém A |
nosnost kg | šířka popruhu mm |
 |
| 2100 | 30 |
| 31500 | 65 |
| 4200 | 60 |
| 6300 | 90 |
| 8400 | 120 |
| 10500 | 150 |
| 12600 | 180 |
| 16800 | 240 |
|
P4 - čtyřpramenná sestava systém A |
nosnost kg | šířka popruhu mm |
 |
| 2100 | 30 |
| 31500 | 65 |
| 4200 | 60 |
| 6300 | 90 |
| 8400 | 120 |
| 10500 | 150 |
| 12600 | 180 |
| 16800 | 240 |
|
Vázací soupravy - jednodílné
| označení | rozměry popruhu mm | pevnost při opásání daN | standard |
 |
| UPN 250 | 25x1 | 250 | 4 m |
| UPN 500 | 25x1 | 500 | 4 m |
| UPN 1000 | 25x1 | 1000 | 4 m |
| UPN 2000 | 35x2 | 2000 | 6 m |
| UPN 4000 | 50x2,5 | 4000 | 8,10,12 m |
| UPN 5000 | 50x3 | 5000 | 8,10,12 m |
|
Vázací soupravy - dvojdílné
rozměry popruhu mm | pevnost při opásání daN | standard |
 |
| 25x1 | 250-500 | 4 m |
| 25x2 | 500-1000 | 4 m |
| 35x2 | 1000-2000 | 6 m |
| 35x2,5 | 1500-3000 | 6 m |
| 50x2,5 | 2000-4000 | 8,10,12 m |
| 50x3 | 2500-5000 | 8,10,12 m |
| 75x3 | 5000-10000 | 8,10,12 m |
|
Dvojdílný upínací pás umožňuje za pomoci kotvících prvků variabilnější uchycení břemene na transportní ploše.
V nabídce jsou různé druhy kotvících prvků - koncovek.
Podle způsobu kotvení si zákazník může vybrat z následujících typů:


Ochrany zvyšují životnost vázacích prostředků a zabraňují poškození nejen těchto prostředků, ale také transportovaného břemene.

|
|