|
Ruční zvedací zařízení
Ceník-zvedací zařízení ruční
Ceník-řetězy
|
| Řehtačkový zvedák s článkovitým řetězem |  |
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Standardní zdvih (m) | Hmotnost (kg) |
| RZC | 0,8 | 490 | 1,5 | 6,5 |
| RZC | 1,6 | 580 | 1,5 | 12,5 |
| RZC | 3,2 | 620 | 1,5 | 18,0 |
|
| Řehtačkový zvedák s článkovým řetězem |  |
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Standardní zdvih (m) | Hmotnost (kg) |
| Z 310 | 0,5 | 120 | 1,5 | 7,2 |
| Z 310-1 | 1 | 180 | 1,5 | 10,2 |
| Z 310 | 1,5 | 300 | 1,5 | 15,3 |
| Z 310 | 3,2 | 350 | 1,5 | 22,5 |
| Z 310 | 5 | 400 | 1,5 | 33 |
|
| Řehtačkový zvedák s válečkovým řetězem |  |
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Standardní zdvih (m) | Hmotnost (kg) |
| RZV | 0,8 | 400 | 1,27 | 8,5 |
| RZV | 1,6 | 370 | 0,52 | 16,5 |
|
| Řehtačkový zvedák s válečkovým řetězem |  |
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Standardní zdvih (m) | Hmotnost (kg) |
| 11-10 | 0,8 | 390 | 1,5 | 7 |
| 11-11 | 1,6 | 580 | 1,5 | 15 |
| 11-12 | 3,2 | 620 | 1,5 | 20,5 |
| 11-13 | 5 | 700 | 1,5 | 42,5 |
| 11-14 | 6,3 | 640 | 1,5 | 10,2 |
|
| Jednonosníková kočka |  |
| Typ | Nosnost (t) | Nosník | Ovládací síla (N) | Hmotnost (kg) |
| Z 410 | do 1 | 58 - 113 | 25 | 6,6 |
| Z 410 | do 1 | 113 - 226 | 25 | 7,7 |
| Z 400 | 1,6 | 90 - 113 | 210 | 26 |
| Z 400 | 3,2 | 106 - 125 | 240 | 40 |
| Z 400 | 5 | 119 - 137 | 360 | 55 |
| Z 410 R | do 1 | 58 - 113 | - | 5,6 |
| Z 410 R | do 1 | 113 - 226 | - | 6,5 |
| Z 400 R | 1,6 | 90 - 113 | - | 19,3 |
|
| Hřebenový zvedák |  |
| Typ | Nosnost Q (t) | Nosnost Q1 (t) | Síla na klice (N) | Hmotnost (kg) |
| 15 - 00 | 2,5 | 1,75 | 380 | 15 |
| 15 - 00 | 5 | 3,5 | 550 | 22 |
| 15 - 01 | 10 | 7 | 540 | 38 |
| 15 - 01 | 16 | 11,2 | 730 | 65 |
| Z - 23 | 20 | 14 | 800 | 90 |
|
| Obecný kladkostroj |  |
| Typ | Nosnost (t) | Počet kladnic | Æ lana max. | Hmotnost (kg) |
| K 10 | 0,5 | 1 | 25 | 14 |
| K 11 | 1 | 2 | 25 | 19 |
| K 11 | 2 | 2 | 26 | 30 |
| K 12 | 0,3 | 3 | 10 | 3,5 |
| K 15 | 1 | 1 | 12,5 | 20 |
| K 15 | 2 | 1 | 12,5 | 43 |
| K 15 | 4 | 1 | 20 | 54 |
| K 15 | 6 | 1 | 20 | 104 |
| K 10, 11, 12 - lana textilní, K 15 - lana ocelová |
| Lana nejsou součástí dodávky |
|
| Hydraulické čerpadlo |  |
| Typ | Objem nádrže (l) | Pracovní tlak (MPa) | Ovládací síla (N) | Počet vývodů | Hmotnost (kg) |
| Z 324 | 3 | 65 | 370 | 1 | 14 |
| Z 325 | 5 | 65 | 370 | 2 | 19 |
| Z 326 | 10 | 65 | 420 | 2 | 21 |
|
| Hydraulický válec |  |
| Typ | Objem nádrže (l) | Pracovní tlak (MPa) | Ovládací síla (N) | Počet vývodů | Hmotnost (kg) |
| Z 321 | 25 | 0,56 | 65 | 145 | 20 |
| Z 321 | 50 | 1,40 | 65 | 145 | 40 |
| Z 321 | 100 | 2,23 | 65 | 145 | 87 |
| Z 321 | 200 | 4,55 | 65 | 145 | 190 |
|
| Kladka zednická |  |
| Typ | Závěs | Chránič | Lana | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) |
| A | hák | - | - | 500 | 1,7 |
| B | oko | - | - | 500 | 1,8 |
| C | hák | ano | - | 500 | 1,9 |
| D | oko | ano | - | 500 | 2,0 |
| E | řetěz | - | ano | 500 | 6,2 |
|
| Řetězový kladkostroj |  |
| Typ | Nosnost (t) | Ruční řetěz | Břemenový řetěz | Ovládací síla (N) | Standardní zdvih (m) | Hmotnost (kg) |
| Z 110 | 0,125 | Æ4x14 | Æ3,6x14 | 230 | 2 | 3,6 |
| Z 110 | 0,25 | Æ4x14 | Æ3,6x14 | 250 | 2 | 4,5 |
| Z 100 | 0,5 | Æ4x20 | Æ5x15 | 300 | 3 | 9 |
| Z 100-1 | 1 | Æ4x20 | Æ7x21 | 350 | 3 | 12,5 |
| Z 100 | 1,6 | Æ4x20 | Æ9x27 | 330 | 3 | 25 |
| Z 100-1 | 3,2 | Æ4x20 | Æ11x31 | 400 | 3 | 38 |
| Z 100 | 5 | Æ4x20 | Æ9x27 | 330 | 3 | 50 |
| Z 100 | 7,5 | Æ4x20 | Æ11x31 | 480 | 3 | 70 |
| Z 100 | 10 | Æ4x20 | Æ11x31 | 400 | 3 | 85 |
|
| Pojízdný kladkostroj |  |
| Typ | Nosnost (t) | Ruční řetěz | Břemenový řetěz | Ovládací síla (N) | Standardní zdvih (m) | Hmotnost (kg) |
| Z 200 | 0,5 | nahrazeno Z 410 A + Z 100 |
| Z 200 | 1 | nahrazeno Z 410 A + Z 100 |
| Z 200 | 1,6 | Æ4x20 | Æ9x27 | 320 | 3 | 52 |
| Z 200 | 3,2 | Æ4x20 | Æ11x31 | 400 | 3 | 77 |
| Z 200 | 5 | Æ4x20 | Æ9x27 | 330 | 3 | 106 |
| Z 200 R | 0,5 | nahrazeno Z 410 R + Z 100 |
| Z 200 R | 1 | nahrazeno Z 410 A + Z 100 |
| Z 200 R | 1,6 | Æ4x20 | Æ5x15 | 330 | 3 | 46 |
| Z 210 | 7,5 | Æ4x20 | Æ11x31 | 480 | 3 | 190 |
| Z 210 | 10 | Æ4x20 | Æ11x31 | 400 | 3 | 260 |
|
| Hydraulický zvedák |  |
| Typ | Nosnost (t) | Zdvih (mm) | Objem nádrže (l) | Ovládací síla (N) | Pracovní tlak (MPa) | Hmotnost (kg) |
| Z 320 | 25 | 145 | 1 | 310 | 65 | 25 |
| Z 320 | 50 | 145 | 2 | 310 | 65 | 48 |
| Z 320 | 100 | 145 | 4 | 310 | 65 | 95 |
|
| Lanový zvedák |  |
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Hmotnost (kg) |
| 30 - 10 | 0,8 | 250 | 16,7 |
| 30 - 00 | 1,6 | 450 | 33,8 |
| 30 - 11 | 3,2 | 380* (b) 750*(b) | 56,8 |
|
| Mechanický klín |  |
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla (N) | Hmotnost (kg) |
| MK4 | 60 | 350 | 8,5 |
|
| Závěsné zařízení |  |
| Typ | Nosnost (t) | Hmotnost (kg) |
| ZZ | 2 | 2,8 |
| ZZ | 3,2 | 6,8 |
| ZZ | 5 | 8,5 |
|
|
|
|